許可・認可一覧
| 浄化槽保守点検業 第9-2号 |
| 岡山県産業廃棄物収集運搬業 第3313010589号 |
| 広島県産業廃棄物収集運搬業 第3400010589号 |
| 岡山市産業廃棄物収集運搬業 第8300010589号 |
| 倉敷市産業廃棄物収集運搬業 第1000010589号 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 岡山県58貯 第61号 |
| 建築物排水管清掃業 岡山県14排 第4号 |
| 総社市公共下水道排水設備指定工事店 第25号 |
| 総社市指定給水装置工事業 第61号 |
| 建設業 般-19 012185号 |
| 下水道処理施設維持管理業 (5)処9-133 |
| 浄化槽工事業 (届60)- 第74号 |
フレヴァン社員資格取得状況
| 浄化槽管理士 | 18 |
| 浄化槽技術管理者 | 11 |
| 浄化槽技術管理者 Bコース | 1 |
| 浄化槽設備士 | 3 |
| 下水道管理技術者 処理施設 | 5 |
| 下水道管理技術者 管路施設 | 5 |
| 廃棄物処理施設し尿一級技術管理者 | 5 |
| 廃棄物処理施設ごみ一級技術管理者 | 1 |
| 廃棄物処理施設汚泥処理技術管理者 | 1 |
| 廃棄物処理施設産廃最終処分技術管理者 | 1 |
| 廃棄物処理施設一廃最終処分技術管理者 | 1 |
| し尿・汚泥再生処理施設技術管理者 | 1 |
| 公害防止管理者 水質3種 | 1 |
| 下水道処理施設管理技士 | 3 |
| 下水道第3種技術検定 | 2 |
| 浄化槽清掃実務者 | 1 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 1 |
| 排水管清掃業作業監督者 | 1 |
| 産業洗浄技能士 | 5 |
| 2級下水道管路管理技士 主任 | 2 |
| 3級下水道管路管理技士 清掃 | 6 |
| 3級下水道管路管理技士 調査 | 4 |
| 3級下水道管路管理技士 修繕 | 3 |
| クリスタルライニング工法専門技術者 | 7 |
| FRP内面補修工法施工管理技術士 | 1 |
| FRP内面補修工法施工技能士 | 9 |
| 建築物環境衛生管理技術者 ※ビル管関係 | 1 |
| 清掃作業監督者 ※ビル管関係 | 1 |
| 1級土木施工管理技士 | 6 |
| 1級管工事施工管理技士 | 5 |
| 1級造園施工管理技士 | 1 |
| 2級土木施工管理技士 | 9 |
| 2級管工事施工管理技士 | 12 |
| 2級造園施工管理技士 | 3 |
| 第二種電気工事士 | 2 |
| 給水装置工事主任技術者 | 10 |
| 建設業経理事務士 2級 | 1 |
| 給水装置工事配管技能者 | 1 |
| 下水道排水設備工事責任技術者 | 2 |
| 配水管技士 | 1 |
| JAB工法 施工技能士 | 1 |
| 第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 12 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了 | 8 |
| クレーン運転士 | 2 |
| 小型移動式クレーン運転技能 | 2 |
| 床上操作式クレーン運転技能 | 3 |
| ホイスト式クレーン特別教育 | 2 |
| クレーン(特別教育) | 1 |
| 乙種危険物全種類取扱者 | 1 |
| 危険物取扱者免状 乙種四類 | 10 |
| 危険物取扱者免状 丙種 | 1 |
| 毒物劇物取扱主任者 | 2 |
| 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者 | 3 |
| 大型自動車運転 | 9 |
| ボイラー技士 2級 | 2 |
| ボイラー整備士 | 1 |
| 消防設備士 四類 | 1 |
| 消防設備士 六類 | 2 |
| 電気取扱作業特別教育 インストラクターコース(低圧) | 1 |
| 自由研削砥石取替等特別教育 | 1 |
| 有機溶剤作業主任者 | 2 |
| 玉掛け技能 | 12 |
| 車両系建設機械運転者 | 4 |
| 土止め支保工作業主任者 | 3 |
| 地山の掘削作業主任者 | 3 |
| 型枠支保工作業主任者 | 1 |
| 足場の組立作業主任者 | 1 |
| ガス溶接作業主任者 | 2 |
| ガス溶接技能 | 3 |
| アーク溶接特別教育 | 2 |
| フォークリフト運転技能講習 | 5 |
| TECH生ごみ処理機メンテナンス技能士 | 1 |
| 発破技士 | 1 |
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 1 |
| 第二種冷凍機械作業主任者 | 1 |
| 第1種衛生管理者 | 1 |
